3DS: Boom di vendite in Giappone

Qualche ora fa è stata diffusa in rete la classifica delle console più vendute dell’ultima settimana in territorio nipponico. Con più di 21 mila unità vendute al primo posto troviamo la versione XL del New Nintendo 3DS, che supera Playstation 4 e Playstation Vita rispettivamente con 15 mila e 13 mila unità vendute.

Di seguito la classifica completa.

1. New 3DS LL – 21,069 (19,475)
2. PlayStation 4 – 15,779 (18,171)
3. PlayStation Vita – 13,632 (14,067)
4. Wii U – 10,789 (12,781)
5. New 3DS – 5,551 (5,506)
6. PlayStation 3 – 2,979 (3,102)
7. 3DS – 1,184 (1,394)
8. 3DS LL – 899 (861)
9. PlayStation Vita TV – 613 (741)
10. Xbox One – 149 (235)

Fonte