Nelle scorse ore, sono trapelati in rete i dati relativi alle vendite di videogiochi su PC in Italia nel mese di Febbraio 2013. Nonostante la sua uscita risalga al 21 Febbraio, il nuovo sparatutto targato Electronic Arts e Crytek Studios, Crysis 3, occupa il primo posto. A seguire ci sono Football Manager 2013 e Dead Space 3.
Classifica PC
1 | CRYSIS 3 LIMITED HUNTER EDITION | PC | ELECTRONIC ARTS |
2 | WORLD OF WARCRAFT PRE PAID CARD 2 MESI | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
3 | FOOTBALL MANAGER 2013 | PC | SEGA |
4 | DEAD SPACE 3 LIMITED EDITION | PC | ELECTRONIC ARTS |
5 | FAR CRY 3 D1 LOST EXPEDITION | PC | UBISOFT |
6 | X-PLANE 8 PREMIUM | PC | FX INTERACTIVE |
7 | THE SIMS 3 | PC | ELECTRONIC ARTS |
8 | STARCRAFT II WINGS OF LIBERTY | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
9 | FARMING SIMULATOR 2013 | PC | FOCUS HOME |
10 | FIFA 13 | PC | ELECTRONIC ARTS |
Co-Fondatore di Respawn.it.
Contatto mail privato: marco-lapomarda@respawn.it