E’ stata poche ore fa pubblicata la classifica da parte dell’Aesvi dei titoli più venduti su console nella settimana che va dal 15 giugno al 21 giugno 2015. Ed è con grande sorpresa e con un pizzico di orgoglio che troviamo al primo posto la versione Playstation 4 di MotoGP 15, sviluppato della software house ITALIANA Milestone che nella settimana di uscita del suo nuovo titolo di simulazione guarda tutti dall’alto. MotoGP 15 è seguito da FIFA 15 e Tomodachi Life. Di seguito la classifica completa.
1 | MOTO GP 15 | PS4 | MILESTONE |
2 | FIFA 15 | PS3 | ELECTRONIC ARTS |
3 | TOMODACHI LIFE | 3DS | NINTENDO |
4 | MINECRAFT | PS3 | SONY |
5 | THE WITCHER 3 THE WILD HUNT | PS4 | NAMCO |
6 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PS4 | ROCKSTAR GAMES |
7 | DESTINY | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD |
8 | FIFA 15 | PS4 | ELECTRONIC ARTS |
9 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD |
10 | MINECRAFT | PS4 | SONY |
Co-Fondatore di Respawn.it.
Contatto mail privato: marco-lapomarda@respawn.it