Maggio si è concluso da già una settimana e sono state stilate le classifiche di vendita su console e PC. Come prevedibile è stato The Witcher 3 nella sua versione Playstation 4 (qui la nostra recensione) il titolo più venduto di maggio 2015, nonostante l’uscita ricordiamo fissata il 19 maggio. Namco Bandai Games fa il bis, chiudendo in seconda posizione con Project Cars (qui la nostra recensione), sempre nella sua versione Playstation 4. A chiudere il podio ci pensa il nuovo picchiaduro targato Warner Bros Games: Mortal Kombat X. Per quanto riguarda la classifica PC non poteva non essere al primo posto la versione PC di GTA 5, seguita dalla ottima versione PC di The Witcher 3.
Di seguito le classifiche complete.
1 | THE WITCHER 3 THE WILD HUNT | PS4 | NAMCO |
2 | PROJECT CARS | PS4 | NAMCO |
3 | MORTAL KOMBAT X | PS4 | WARNER BROS INTERACTIVE |
4 | FIFA 15 | PS4 | ELECTRONIC ARTS |
5 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PS4 | ROCKSTAR GAMES |
6 | MINECRAFT | PS3 | SONY |
7 | MINECRAFT | PS4 | SONY |
8 | THE WITCHER 3 THE WILD HUNT | Xbox One | NAMCO |
9 | FIFA 15 | PS3 | ELECTRONIC ARTS |
10 | MINECRAFT | X-BOX 360 | MICROSOFT |
1 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PC | ROCKSTAR GAMES |
2 | THE WITCHER 3 | PC | NAMCO |
3 | THE SIMS 4 | PC | ELECTRONIC ARTS |
4 | THE SIMS 4 AL LAVORO | PC | ELECTRONIC ARTS |
5 | FARMING SIMULATOR 15 | PC | FOCUS HOME |
6 | PROJECT CARS | PC | NAMCO |
7 | FOOTBALL MANAGER 2015 | PC | SEGA |
8 | BRINK | PC | BETHESDA SOFT |
9 | ASSASSIN’S CREED UNITY | PC | UBISOFT |
10 | THE ELDER SCROLLS V SKYRIM LEGENDARY EDITION | PC | BETHESDA SOFT |
Co-Fondatore di Respawn.it.
Contatto mail privato: marco-lapomarda@respawn.it